Oberteile, Kleider & Oberbekleidung
| Internationale Größe | IT (Italien) | FR / EU (Europa) | US (Vereinigte Staaten) | UK (Vereinigtes Königreich) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 36 | 32 | 0 | 4 |
| XS | 38 | 34 | 2 | 6 |
| S | 40 | 36 | 4 | 8 |
| M | 42 | 38 | 6 | 10 |
| L | 44 | 40 | 8 | 12 |
| XL | 46 | 42 | 10 | 14 |
Hosen & Jeans
| IT (Italien) | FR / EU (Europa) | Jeans (Taillenumfang in Zoll) | US (Vereinigte Staaten) |
|---|---|---|---|
| 36 | 32 | 23 - 24 | 0 |
| 38 | 34 | 25 - 26 | 2 |
| 40 | 36 | 27 - 28 | 4 |
| 42 | 38 | 29 - 30 | 6 |
| 44 | 40 | 31 - 32 | 8 |
| 46 | 42 | 32 - 33 | 10 |
Oberteile, Jacken & Anzüge
| Internationale Größe | IT (Italien) | FR / EU (Europa) | US / UK |
|---|---|---|---|
| XS | 44 | 44 | 34 |
| S | 46 | 46 | 36 |
| M | 48 | 48 | 38 |
| L | 50 | 50 | 40 |
| XL | 52 | 52 | 42 |
| XXL | 54 | 54 | 44 |
Hosen
| Internationale Größe | IT (Italien) | FR / EU (Europa) | US / UK Taillenumfang (Zoll) |
|---|---|---|---|
| XS | 44 | 36 | 29 |
| S | 46 | 38 | 30 - 31 |
| M | 48 | 40 | 32 - 33 |
| L | 50 | 42 | 34 - 35 |
| XL | 52 | 44 | 36 - 37 |
| XXL | 54 | 46 | 38 - 39 |
| IT / EU (Europa) | US (Vereinigte Staaten) | UK (Vereinigtes Königreich) | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 35 | 5 | 2.5 | 22.5 |
| 36 | 6 | 3.5 | 23.5 |
| 37 | 7 | 4.5 | 24 |
| 38 | 8 | 5.5 | 24.5 |
| 39 | 9 | 6.5 | 25.5 |
| 40 | 10 | 7.5 | 26 |
| 41 | 11 | 8.5 | 26.5 |
| IT / EU (Europa) | US (Vereinigte Staaten) | UK (Vereinigtes Königreich) | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 39 | 6 | 5 | 25 |
| 40 | 7 | 6 | 25.5 |
| 41 | 8 | 7 | 26.5 |
| 42 | 9 | 8 | 27 |
| 43 | 10 | 9 | 28 |
| 44 | 11 | 10 | 28.5 |
| 45 | 12 | 11 | 29.5 |
Damen-Gürtel
| Internationale Größe | EU Länge (cm) | US Länge (Zoll) | IT Kleidergröße |
|---|---|---|---|
| XS | 65 - 70 | 26 - 28 | 38 |
| S | 75 | 30 | 40 |
| M | 80 | 32 | 42 |
| L | 85 | 34 | 44 |
| XL | 90 - 95 | 36 - 38 | 46 |
Herren-Gürtel
| Internationale Größe | EU Länge (cm) | US Länge (Zoll) | IT Kleidergröße |
|---|---|---|---|
| S | 85 | 34 | 46 |
| M | 90 | 36 | 48 |
| L | 95 | 38 | 50 |
| XL | 100 | 40 | 52 |
| XXL | 105 - 110 | 42 - 44 | 54 |
Ringe
| IT (Italien) | FR / EU (Europa) | US (Vereinigte Staaten) | UK (Vereinigtes Königreich) | Innendurchmesser (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 48 | 4 ½ | I | 15.3 |
| 10 | 50 | 5 ¼ | K | 16.0 |
| 12 | 52 | 6 | L ½ | 16.5 |
| 14 | 54 | 6 ¾ | N | 17.2 |
| 16 | 56 | 7 ½ | P | 17.8 |
| 18 | 58 | 8 ¼ | Q ½ | 18.5 |
| 20 | 60 | 9 | S | 19.2 |
Unser Größenleitfaden deckt die wichtigsten internationalen Größenstandards ab, damit Sie mit Vertrauen bestellen können. Die Maße können je nach Designer leicht variieren.
Kontaktieren Sie unseren Concierge →
